金昌2019年楼盘 平均单价:941.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2019年2月 | 5650元/m² | 持平 |
2019年1月 | 5650元/m² | 持平 |
样本数据来自:金昌楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 75.9% |
6-8千 | 6.9% |
8千-1万 | 6.9% |
1-1.5万 | 6.9% |
1.5-2万 | 3.4% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:金昌楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 7400元/㎡ | |
2 | 6500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 9500元/㎡ | |
2 | 10000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 15000元/㎡ | |
2 | 10000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 15000元/㎡ |