金川区2018年楼盘 平均单价:4920.42元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5650元/m² | 持平 |
2018年11月 | 5650元/m² | ↑ 2.26% |
2018年10月 | 5525元/m² | 持平 |
2018年9月 | 5525元/m² | 持平 |
2018年8月 | 5525元/m² | ↑ 15.1% |
2018年7月 | 4800元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 4800元/m² | ↑ 5.49% |
2018年5月 | 4550元/m² | ↑ 13.75% |
2018年4月 | 4000元/m² | 持平 |
2018年3月 | 4000元/m² | 持平 |
2018年2月 | 4000元/m² | ↓ -20.32% |
2018年1月 | 5020元/m² | 持平 |
样本数据来自:金川区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 76.7% |
6-8千 | 6.7% |
8千-1万 | 6.7% |
1-1.5万 | 6.7% |
1.5-2万 | 3.3% |
2-3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
3万以上 | 0% |
样本数据来自:金川区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 7400元/㎡ | |
2 | 6500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 9500元/㎡ | |
2 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 15000元/㎡ | |
2 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 15000元/㎡ |